1 min read
To have your stallions service fee included please email olivia@tdnausnz.com.au
| Astern | Medaglia D'Oro (USA) | Darley, Kelvinside | $22,000 | $33,000 |
| Brazen Beau | I Am Invincible | Darley, Northwood Park | $49,500 | $49,500 |
| Blue Point (Ire) ** | Shamardal (USA) | Darley, Northwood Park | $44,000 | - |
| Danerich | Danehill (USA) | Rangal Park Stud | $6,600 | $8,800 |
| Denman | Lonhro | Twin Hills Stud | $8,800 | $8,800 |
| Epaulette | Commands | Darley, Kelvinside | $22,000 | $27,500 |
| Exceed And Excel | Danehill (USA) | Darley, Kelvinside | $132,000 | $88,000 |
| Exosphere | Lonhro | Darley, Kelvinside | $16,500 | $22,000 |
| Frosted (USA) | Tapit (USA) | Darley, Northwood Park | $22,000 | $27,500 |
| Hallowed Crown* | Street Sense (USA) | Twin Hills Stud | $11,000 | $11,000 |
| Harry Angel (Ire) | Dark Angel (Ire) | Darley, Kelvinside | $16,500 | $22,000 |
| Holler | Commands | Darley, Northwood Park | $7,700 | $8,800 |
| Impending | Lonhro | Darley, Northwood Park | $19,800 | $22,000 |
| Kermadec (NZ) | Teofilo (Ire) | Darley, Kelvinside | $13,750 | $16,500 |
| Lonhro | Octagonal (NZ) | Darley, Kelvinside | $66,000 | $77,000 |
| Manhattan Rain | Encosta De Lago | Blue Gum Farm | $13,200 | $16,500 |
| Microphone ** | Exceed And Excel | Darley, Kelvinside | $38,500 | - |
| Nadeem | Redoute's Choice | Little Avondale Stud | NZ$5000 +gst LFG | NZ$5000 |
| Odyssey Moon | Snitzel | Twin Hills Stud | $6,600 | $8,800 |
| Per Incanto (USA) | Street Cry (Ire) | Little Avondale Stud | NZ$17,500 +gst LFG | NZ$17,500 |
| Ribchester (Ire) | Iffraaj (GB) | Darley, Kelvinside | $16,500 | $22,000 |
| Sepoy | Elusive Quality (USA) | Darley, Northwood Park | $7,700 | $11,000 |
| Shooting To Win | Northern Meteor | Darley, Kelvinside | $16,500 | $22,000 |
| Smart Missile | Fastnet Rock | Twin Hills Stud | $22,000 | $22,000 |
| Sooboog | Snitzel | Kitchwin Hills | $13,200 | $13,200 |
| Soul Patch ** | Shamus Award | Rangal Park Stud | $8,800 | - |
| Street Boss (USA) | Street Cry (Ire) | Darley, Northwood Park | $27,500 | $27,500 |
| Territories (Ire) | Invinicble Spirit (Ire) | Darley, Kelvinside | $11,000 | $16,500 |
| Time Test | Dubawi (Ire) | Little Avondale Stud | NZ$10,000 +gst LFG | NZ$10,000 |
| Too Darn Hot (GB) ** | Dubawi (Ire) | Darley, Kelvinside | $44,000 | - |
| Turffontein | Johannesburg | Blue Gum Farm | $6,600 | $8,800 |
*new to farm ** first-season sire