1 min read
To have your stallions service fee included please email olivia@tdnausnz.com.au
| A Lot | Tapit (USA) | Mungrup Stud | $5500 | $5500 |
| Ace High | High Chaparral (Ire) | Rich Hill Stud | NZ$10,000 + GST | NZ$10,000 + GST |
| Adelaide (Ire) | Galileo (Ire) | Coolmore Australia | $8800 | $11,000 |
| Akeed Mofeed (GB) | Dubawi (Ire) | Swettenham Stud | $16,500 | $16,500 |
| Al Maher | Danehill (USA) | Stockwell Thoroughbreds | $8800 | $8800 |
| Alabama Express ** | Redoute’s Choice | Yulong Farm | $27,500 | - |
| All Too Hard | Casino Prince | Vinery Stud | $27,500 | $27,500 |
| Almanzor (Fr) | Wootton Basset (GB) | Cambridge Stud | NZ$30,000 + GST | NZ$30,000 + GST |
| Alpine Eagle | High Chaparral (Ire) | Armidale Stud | $6050 | $7700 |
| Ambidexter | Commands | Cornerstone Stud | $4400 | $5500 |
| American Pharoah (USA) | Pioneerof The Nile (USA) | Coolmore Australia | $55,000 | $66,000 |
| Ardrossan | Redoute's Choice | Waikato Stud (NZ) | NZ$3000 + GST | NZ$8000 + GST |
| Artie Schiller (USA) | El Prado (Ire) | Stockwell Thoroughbreds | $11,000 | $11,000 |
| Astern | Medaglia D'Oro (USA) | Darley, Kelvinside | $22,000 | $33,000 |
| Barbados | Redoute's Choice | Ducatoon Park Kadina SA | $4400 | $4000 + GST |
| Bel Esprit | Royal Academy (USA) | Sun Stud | $7700 | $11,000 |
| Belardo (Ire) | Lope De Vega (Ire) | Darley/Haunui Farm | NZ$10,000 + GST | NZ$12,000 + GST |
| Better Than Ready | More Than Ready (USA) | Lyndhurst Stud | $33,000 | $33,000 |
| Blue Point (Ire) ** | Shamardal (USA) | Darley, Northwood Park | $44,000 | - |
| Bradbury's Luck | Redoute's Choice | Yarradale Stud | $3300 | $4400 |
| Brave Smash (Jpn) | Tosen Phantom (Jpn) | Aquis Farm NSW | $19,250 | $22,000 |
| Brazen Beau | I Am Invincible | Darley, Northwood Park | $49,500 | $49,500 |
| Brutal ** | O’Reilly (NZ) | Newgate Farm | $27,500 | - |
| Cable Bay (Ire) | Invincible Spirit (Ire) | Woodside Park Stud | $9900 | $13,200 |
| Calyx (GB) ** | Kingman (GB) | Coolmore Australia | $17,600 | - |
| Capitalist | Written Tycoon | Newgate Farm | $44,000 | $55,000 |
| Casino Prince | Flying Spur | Vinery Stud | $5500 | $6600 |
| Castelvecchio ** | Dundeel (NZ) | Arrowfield Stud | $33,000 | - |
| Charm Spirit (Ire) | Invincible Spirit (Ire) | Windsor Park Stud | POA | NZ$18,000 + GST |
| Choisir | Danehill Dancer (Ire) | Coolmore Australia | $16,500 | $27,500 |
| Churchill (Ire) | Galileo (Ire) | Coolmore Australia | $19,250 | $22,000 |
| Cluster | Fastnet Rock | Larneuk Stud | $5500 | $6600 |
| Complacent | Authorized (Ire) | Mapperley Stud | NZ$4000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Contributer (Ire) | High Chaparral (Ire) | Mapperley Stud | NZ$10,000 + GST | NZ$12,500 + GST |
| Cosmic Force ** | Deep Field | Newgate Farm | $16,500 | - |
| Danerich | Danehill (USA) | Rangal Park Stud | $6600 | $8800 |
| Darci Brahma (NZ) | Danehill (USA) | The Oaks Stud | NZ$15,000 + GST | NZ$15,000 + GST |
| Dash For Cash | Secret Savings | Scenic Lodge | $2750 | $2750 |
| Deep Field | Northern Meteor | Newgate Farm | $55,000 | $44,000 |
| Defcon | Choisir | Eureka Stud | $4400 + PLF | $4400 |
| Denman | Lonhro | Twin Hills Stud | $8800 | $8800 |
| Dissident | Sebring | Newgate Farm | $11,000 | $27,500 |
| Divine Prophet | Choisir | Aquis Farm NSW | $22,000 | $22,000 |
| Dubious ** | Not A Single Doubt | Aquis Farm QLD | $13,200 | - |
| Dundeel (NZ) | High Chaparral (Ire) | Arrowfield Stud | $66,000 | $66,000 |
| Duporth * | Red Ransom | Aquis Farm QLD | $4400 | $8800 |
| El Roca | Fastnet Rock | Westbury Stud | NZ$8000 + GST | NZ$9000 + GST |
| Embellish (NZ) | Savabeel | Cambridge Stud | NZ$4000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Eminent (Ire) | Frankel (GB) | Brighthill Farm | NZ$8000 + GST | NZ$8000 + GST |
| Encryption | Lonhro | Eureka Stud | $13,200 + PLF | $13,200 |
| Epaulette | Commands | Darley, Kelvinside | $22,000 | $27,500 |
| Eurozone | Northern Meteor | Bellereve Stud | $5500 | $7700 |
| Exceed And Excel | Danehill (USA) | Darley, Kelvinside | $132,000 | $88,000 |
| Exceedance ** | Exceed And Excel | Vinery Stud | $38,500 | - |
| Exosphere | Lonhro | Darley, Kelvinside | $16,500 | $22,000 |
| Extreme Choice | Not A Single Doubt | Newgate Farm | $22,000 | $22,000 |
| Fastnet Rock | Danehill (USA) | Coolmore Australia | $165,000 | $165,000 |
| Fighting Sun | Northern Meteor | Sun Stud | $7700 | $13,750 |
| Fiorente (Ire) | Monsun (Ger) | Sun Stud | $17,600 | $27,500 |
| Flying Artie | Artie Schiller (USA) | Newgate Farm | $16,500 | $27,500 |
| Foxwedge | Fastnet Rock | Woodside Park Stud | $11,000 | $16,500 |
| Frosted (USA) | Tapit (USA) | Darley, Northwood Park | $22,000 | $27,500 |
| Gallant Guru | Montjeu (Ire) | White Robe Lodge | NZ$2000 + GST | NZ$4000 + GST |
| Ghibellines | Shamardal (USA) | White Robe Lodge | NZ$5000 + GST | NZ$6000 + GST |
| Gingerbread Man | Shamardal (USA) | Yarradale Stud | $5500 | $4400 |
| Gold Standard | Sebring | Spendthrift Farm | $5500 | $5500 |
| Grunt (NZ) | O'Reilly (NZ) | Yulong Farm | $13,750 | $13,750 |
| Hallowed Crown * | Street Sense (USA) | Twin Hills Stud | $11,000 | $11,000 |
| Harry Angel (Ire) | Dark Angel (Ire) | Darley, Kelvinside | $16,500 | $22,000 |
| Headwater | Exceed And Excel | Vinery Stud | $13,750 | $16,500 |
| Hellbent | I Am Invincible | Yarraman Park | $22,000 | $27,500 |
| Highland Reel (Ire) | Galileo (Ire) | Swettenham Stud | $16,500 | $16,500 |
| Holler | Commands | Darley, Northwood Park | $7700 | $8800 |
| Hualalai | Street Cry (Ire) | Ducatoon Park Kadina SA | $4400 | $4400 |
| Husson (Arg) | Hussonet (USA) | Aquis Farm QLD | $5500 | $9900 |
| I Am Immortal ** | I Am Invincible | Swettenham Stud | $13,750 | - |
| I Am Invincible | Invincible Spirit (Ire) | Yarraman Park | $209,000 | $247,500 |
| I'm All The Talk | Stratum | Mungrup Stud | $7700 | $5500 |
| Impending | Lonhro | Darley, Northwood Park | $19,800 | $22,000 |
| Inference | So You Think (NZ) | Chatswood Stud | $6600 | $8800 |
| Invader | Snitzel | Aquis Farm NSW | $22,000 | $27,500 |
| Jukebox | Snitzel | Aquis Farm NSW | $8800 | $11,000 |
| Jungle Cat (Ire) | Iffraaj (GB) | Telemon Stud | $13,200 | $13,200 |
| Justify (USA) | Scat Daddy (USA) | Coolmore Australia | $66,000 | Private |
| Kermadec (NZ) | Teofilo (Ire) | Darley, Kelvinside | $13,750 | $16,500 |
| Kiss And Make Up | More Than Ready (USA) | Aquis Farm QLD | $8800 | $11,000 |
| Kobayashi | I Am Invincible | Aquis Farm QLD | $3300 | $4400 |
| Lean Mean Machine | Zoustar | Aquis Farm VIC | $13,200 | $17,600 |
| Lonhro | Octagonal (NZ) | Darley, Kelvinside | $66,000 | $77,000 |
| Love Conquers All | Mossman | Clear Mountain Fairview | $5500 | $8800 |
| Magna Grecia (Ire) ** | Invincible Spirit (Ire) | Coolmore Australia | $22,000 | - |
| Magnus | Flying Spur | Sun Stud | $15,400 | $16,500 |
| Manhattan Rain | Encosta De Lago | Blue Gum Farm | $13,200 | $16,500 |
| Mawingo (Ger) | Tertullian (Ger) | Grenville Stud | $3300 | $4400 |
| McLaren ** | Exceed And Excel | Riverdene Stud | $6600 | - |
| Menari | Snitzel | Newgate Farm | $16,500 | $16,500 |
| Merchant Navy | Fastnet Rock | Coolmore Australia | $44,000 | $55,000 |
| Microphone ** | Exceed And Excel | Darley, Kelvinside | $38,500 | - |
| Mongolian Khan | Holy Roman Emperor (Ire) | Windsor Park Stud | NZ$10,000 + GST | NZ$12,500 + GST |
| Nadeem | Redoute's Choice | Little Avondale Stud | NZ$4000 + GST LFG | NZ$5000 |
| National Defense (GB) | Invincible Spirit (Ire) | Sun Stud | $9000 | $11,000 |
| Needs Further * | Encosta De Lago | Aquis Farm VIC | $13,750 | $13,750 |
| Neorealism (Jpn) | Neo Universe (Jpn) | Oaklands Stud | $9900 | $9900 |
| Niagara | Encosta De Lago | The Oaks Stud | NZ$5000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Nicconi | Bianconi | Widden Stud | $27,500 | $38,500 |
| Nostradamus | Medaglia D'Oro (USA) | Rosemont Stud | $5500 | $8800 |
| O’Lonhro | Lonhro | Larneuk Stud | $4400 | $5500 |
| Ocean Park (NZ) | Thorn Park | Waikato Stud (NZ) | NZ$20,000 + GST | NZ$15,000 + GST |
| Odyssey Moon | Snitzel | Twin Hills Stud | $6600 | $8800 |
| Olmedo (Fr) ** | Declaration Of War (USA) | Aquis Farm QLD | $16,500 | - |
| Omaha Beach (USA) ** | War Front (USA) | Spendthrift Farm | $22,000 | - |
| Oratorio | Stravinsky (USA) | Mungrup Stud | $7700 | $11,000 |
| Outreach | Exceed And Excel | Widden Stud | $5500 | $7700 |
| Overshare | I Am Invincible | Spendthrift Farm | $11,000 | $11,000 |
| Palentino | Teofilo (Ire) | Sun Stud | $14,300 | $17,600 |
| Pariah | Redoute's Choice | Arrowfield Stud | $16,500 | $22,000 |
| Per Incanto (USA) | Street Cry (Ire) | Little Avondale Stud | NZ$15,000 + GST LFG | NZ$17,500 |
| Performer | Exceed And Excel | Aquis Farm QLD | $6600 | $8800 |
| Pierata ** | Pierro | Aquis Farm NSW | $44,000 | - |
| Pierro | Lonhro | Coolmore Australia | $137,500 | $88,000 |
| Playing God | Blackfriars | Mungrup Stud | $16,500 | $11,000 |
| Power (GB) | Oasis Dream (GB) | Oaklands Stud | $11,000 | $11,000 |
| Press Statement | Hinchinbrook | Vinery Stud | $13,750 | $16,500 |
| Pride Of Dubai | Street Cry (Ire) | Coolmore Australia | $38,500 | $38,500 |
| Proisir | Choisir | Rich Hill Stud | NZ$9000 + GST | NZ$7000 + GST |
| Puccini (NZ) | Encosta De Lago | Mapperley Stud | NZ$3000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Puissance De Lune (Ire) | Shamardal (USA) | Swettenham Stud | $19,800 | $8800 |
| Rageese | Street Cry (Ire) | Windsor Park Stud | NZ$5000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Raise The Flag (USA) | Sadler's Wells (USA) | White Robe Lodge | NZ$6000 + GST | NZ$6000 + GST |
| Ready For Victory | More Than Ready (USA) | Sun Stud | $4400 | $6600 |
| Red Dazzler | Red Ransom | Eureka Stud | $4400 | $4400 |
| Redwood (GB) | High Chaparral (Ire) | Westbury Stud | NZ$8000 + GST | NZ$10,000 + GST |
| Reliable Man (GB) | Dalakhani (Ire) | Westbury Stud | NZ$15,000 + GST | NZ$15,000 + GST |
| Reward For Effort | Exceed And Excel | Chatswood Stud | $11,000 | $16,500 |
| Ribchester (Ire) * | Iffraaj (GB) | Haunui Farm | NZ$15,000 + GST | $22,000 |
| Rich Enuff | Written Tycoon | Woodside Park Stud | $8800 | $12,100 |
| Rip Van Winkle (Ire) | Galileo (Ire) | Windsor Park Stud | NZ$12,500 + GST | NZ$12,500 + GST |
| Roc De Cambes (NZ) | Red Ransom (USA) | The Oaks Stud | NZ$5000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Rothesay | Fastnet Rock | Lyndhurst Stud | $4950 | $4950 |
| Rubick | Encosta De Lago | Coolmore Australia | $33,000 | $38,500 |
| Russian Revolution | Snitzel | Newgate Farm | $44,000 | $55,000 |
| Santos | I Am Invincible | Aquis Farm NSW | $13,200 | $16,500 |
| Savabeel | Zabeel (NZ) | Waikato Stud (NZ) | NZ$100,000 + GST | Private |
| Saxon Warrior (Jpn) | Deep Impact (Jpn) | Coolmore Australia | $17,600 | $24,750 |
| Sepoy | Elusive Quality (USA) | Darley, Northwood Park | $7700 | $11,000 |
| Shaft | Flying Spur | Bellereve Stud | $3300 | $3300 |
| Shalaa (Ire) | Invincible Spirit (Ire) | Arrowfield Stud | $33,000 | $33,000 |
| Shamexpress (NZ) | O’Reilly (NZ) | Windsor Park Stud | NZ$8000 +GST | NZ$12,500 + GST |
| Shamus Award | Snitzel | Rosemont Stud | $19,800 | $11,000 |
| Shocking | Street Cry (Ire) | Rich Hill Stud | NZ$8000 + GST | NZ$8500 + GST |
| Shooting To Win | Northern Meteor | Darley, Kelvinside | $16,500 | $22,000 |
| Showtime | Snitzel | Arrowfield Stud | $11,000 | $11,000 |
| Sidestep | Exceed And Excel | Telemon Stud | $16,500 | $22,000 |
| Sir Prancealot (Ire) | Tamayuz (GB) | Cornerstone Stud | $9900 | $14,300 |
| Smart Missile | Fastnet Rock | Twin Hills Stud | $22,000 | $22,000 |
| Snippetson | Snippets | Scenic Lodge | $6600 | $6600 |
| Snitzel | Redoute's Choice | Arrowfield Stud | $165,000 | $220,000 |
| So You Think (NZ) | High Chaparral (Ire) | Coolmore Australia | $38,500 | $38,500 |
| Sooboog | Snitzel | Kitchwin Hills | $13,200 | $13,200 |
| Soul Patch ** | Shamus Award | Rangal Park Stud | $8800 | - |
| Spieth (NZ) | Thorn Park | Aquis Farm NSW | $11,000 | $16,500 |
| Spirit Of Boom | Sequalo | Eureka Stud | $44,000 | $44,000 |
| Squamosa | Not A Single Doubt | Sun Stud | $4400 | $6600 |
| Staphanos (Jpn) | Deep Impact (Jpn) | Novara Park | NZ$7000 + GST | NZ$7000 + GST |
| Star Turn | Star Witness | Vinery Stud | $16,500 | $22,000 |
| Star Witness | Starcraft | Widden Stud | $22,000 | $27,500 |
| Starcraft | Soviet Star | Rosemont Stud | $8800 | $8800 |
| Starspangledbanner | Choisir | Rosemont Stud | $19,800 | $22,000 |
| Stratosphere | Snitzel | Grenville Stud | $4400 | $4400 |
| Stratum Star | Stratum | Widden Stud | $8800 | $9900 |
| Street Boss (USA) | Street Cry (Ire) | Darley, Northwood Park | $27,500 | $27,500 |
| Sun City ** | Zoustar | Telemon Stud | $7700 | - |
| Super One | I Am Invincible | Newgate Farm | $11,000 | $11,000 |
| Super Seth ** | Dundeel (NZ) | Waikato Stud (NZ) | NZ$35,000 + GST | - |
| Supido | Sebring | Widden Stud | $8800 | $9900 |
| Swear | Redoute's Choice | Spendthrift Farm | $5500 | $5500 |
| Sweynesse | Lonhro | Novara Park | NZ$6000 + GST | NZ$6000 + GST |
| Swiss Ace | Secret Savings (USA) | Westbury Stud | NZ$8000 + GST | NZ$10,000 + GST |
| Tarzino (NZ) | Tavistock (NZ) | Westbury Stud | NZ$12,000 + GST | NZ$15,000 + GST |
| Tassort ** | Brazen Beau | Newgate Farm | $11,000 | - |
| Telperion | Street Cry (Ire) | Westbury Stud | NZ$5000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Territories (Ire) | Invinicble Spirit (Ire) | Darley, Kelvinside | $11,000 | $16,500 |
| The Autumn Sun | Redoute's Choice | Arrowfield Stud | $66,000 | $77,000 |
| The Mission | Choisir | Aquis Farm QLD | $8800 | $13,200 |
| Thronum | Snitzel | Sun Stud | $7700 | $11,000 |
| Time Test (GB) | Dubawi (Ire) | Little Avondale Stud | NZ$6000 + GST LFG | NZ$10,000 + GST |
| Tivaci | High Chaparral (Ire) | Waikato Stud (NZ) | NZ$12,500 + GST | NZ$20,000 + GST |
| Too Darn Hot (GB) ** | Dubawi (Ire) | Darley, Kelvinside | $44,000 | - |
| Toronado (Ire) | High Chaparral (Ire) | Swettenham Stud | $27,500 | $27,500 |
| Tosen Stardom (Jpn) | Deep Impact (Jpn) | Woodside Park Stud | $12,100 | $19,250 |
| Tough Speed (USA) | Miswaki (USA) | Armidale Stud | $2750 | $3300 |
| Trapeze Artist | Snitzel | Widden Stud | $77,000 | $88,000 |
| Trust In A Gust | Keep The Faith | Swettenham Stud | $6600 | $6600 |
| Turffontein | Johannesburg | Blue Gum Farm | $6600 | $8800 |
| Turn Me Loose (NZ) | Iffraaj (GB) | Windsor Park Stud | NZ$10,000 + GST | NZ$15,000 + GST |
| Under The Louvre | Excellent Art (GB) | Grandview Stud | $4400 | $5500 |
| Universal Ruler | Scenic | Scenic Lodge | $6600 | $6600 |
| Vadamos (Fr) | Monsun (Ger) | Rich Hill Stud | NZ$15,000 + GST | NZ$15,000 + GST |
| Valentia | Fastnet Rock | Cornerstone Stud | $5500 | $7700 |
| Vanbrugh | Encosta De Lago | Windsor Park Stud | NZ$5000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Vancouver | Medaglia D’Oro (USA) | Coolmore Australia | $30,250 | $44,000 |
| Vino Rosso (USA) ** | Curlin (USA) | Spendthrift Farm | $13,750 | - |
| Wandjina | Snitzel | Newgate Farm | $11,000 | $22,000 |
| War Chant (USA) | Danzig (USA) | Yarradale Stud | $11,000 | $11,000 |
| Whittington | Tale Of The Cat (USA) | Grandview Stud | $5500 | $6600 |
| Winning Rupert | Written Tycoon | Newgate Farm | $16,500 | $16,500 |
| Wolf Cry | Street Cry (Ire) | Larneuk Stud | $3300 | $4400 |
| Written By | Written Tycoon | Widden Stud | $22,000 | $24,750 |
| Written Tycoon * | Iglesia | Arrowfield Stud | $77,000 | $110,000 |
| Wrote (Ire) | High Chaparral (Ire) | Highview Stud | NZ$5000 + GST | NZ$5000 + GST |
| Yes Yes Yes ** | Rubick | Coolmore Australia | $38,500 | - |
| Your Song | Fastnet Rock | Widden Stud | $8800 | $13,750 |
| Zousain ** | Zoustar | Widden Stud | $19,800 | - |
| Zoustar | Northern Meteor | Widden Stud | $121,000 | $154,000 |
| Zululand | Fastnet Rock | Grenville Stud | $5500 | $5500 |
*new to farm
** first-season sire