Black type fields: Royal Randwick

1 min read

Cover image courtesy of Bronwen Healy

G1 Doncaster Mile H., $3,000,000, 1600m

G1 TJ Smith S., $2,500,000, 1200m

G1 Australian Derby, $2,000,000, 2400m

G1 Inglis Sires' Produce S., $1,000,000, 1400m

G2 Chairman's Quality H., $300,000, 2600m

G3 Kindegarten S., $200,000, 1100m

G3 Carbine Club S., $200,000, 1600m

G3 Adrian Knox S., $200,000, 2000m

G3 PJ Bell S., $200,000, 1200m

Black type fields
Royal Randwick