Black type fields: Te Rapa, Ascot, Flemington and Canterbury Park

1 min read

Te Rapa: G1 Railway S., NZ$300,000, 1200m

G2 Rich Hill Mile, NZ$140,000, 1600m

G2 Royal S., NZ$140,000, 2000m

G2 Auckland Guineas, NZ$140,000, 1600m

G2 Eclipse S., NZ$140,000, 1200m

G3 Queen Elizabeth II Cup, NZ$200,000, 2400m

Ascot: G2 Perth Cup, $500,000, 2400m

G3 La Trice Classic, $150,000, 1800m

Listed Summer Scorcher, $125,000, 1000m

Flemington: Listed Bagot H., $200,000, 2800m

Listed Chester Manifold S., $175,000, 1400m

Canterbury Park: Listed Canterbury Sprint, $160,000, 1200m

Black type fields
Te Rapa
Ascot
Flemington
Canterbury Park