Black Type Fields: Royal Randwick

1 min read

Royal Randwick: G1 Doncaster Handicap, $4,139,250, 1600m

G1 TJ Smith Stakes, $3,114,500, 1200m

G1 Australian Derby, $2,137,500, 2400m

G1 Sires' Produce, $1,114,500, 1400m

G2 Chairman's Handicap, $302,000, 2600m

G3 Adrian Knox Stakes, $251,000, 2000m

G3 Carbine Club Stakes, $251,500, 1600m

G3 Kindergarten Stakes, $251,000, 1100m

G3 PJ Bell Stakes, $251,000, 1200m

Black type fields
Royal Randwick